
尼维斯
NevezisKedainiai
球队市值:10000
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼维斯(英文名:NevezisKedainiai,粤语名:尼维斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前尼维斯的市值为:10000,尼维斯共有球员72人,外籍球员32人,我们将为你实时更新尼维斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-12-20 | 185 | 75 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-07-16 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-09-06 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-06-01 | 0 | 0 | F | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-07-08 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2000-03-11 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-05-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-05-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-03-11 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-02-07 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-11 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-01-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-01-20 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-07-05 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2004-07-05 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-01-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-11-29 | 179 | 78 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1988-11-29 | 179 | 78 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-05-14 | 180 | 66 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-04-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-04-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-10-10 | 185 | 73 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-07-29 | 185 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1986-08-29 | 186 | 88 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-07-29 | 185 | 70 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-10-10 | 185 | 73 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-03-16 | 185 | 60 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-07-29 | 190 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-09-05 | 178 | 68 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-03-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-02-12 | 178 | 76 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1997-06-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2003-02-27 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2001-12-24 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2003-02-11 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2003-05-29 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-03-22 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2001-02-27 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-02-05 | 195 | 84 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2002-04-12 | 182 | 72 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1995-07-01 | 170 | 60 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1994-07-04 | 170 | 62 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1999-03-07 | 190 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2000-08-05 | 189 | 79 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1999-01-11 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2001-02-05 | 195 | 84 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1999-02-12 | 185 | 76 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1997-11-05 | 186 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1995-06-30 | 180 | 70 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 2000-03-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2001-02-27 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2000-04-18 | 186 | 76 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2000-08-16 | 177 | 67 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1986-04-16 | 185 | 74 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-12 | KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | ||
2022-07-30 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2020-05-30 | 考诺萨基列斯 | 租借 | ||
2019-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 考诺萨基列斯 | 租借 | ||
2018-02-01 | 沃恩 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 尼维斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 尼维斯 | 已签约 | ||
2022-07-30 | KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | ||
2022-03-03 | 乌斯季 | 已签约 | ||
2021-02-22 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 考诺萨基列斯 | 租借结束 | ||
2019-12-31 | 考诺萨基列斯 | 租借结束 | ||
2019-09-12 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 沃恩 | 已签约 |