
纽约红牛后备队
NewYorkRedBullsB
球队市值:1700000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纽约红牛后备队(英文名:NewYorkRedBullsB,粤语名:纽约红牛后备队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前纽约红牛后备队的市值为:1700000,纽约红牛后备队共有球员11人,外籍球员11人,我们将为你实时更新纽约红牛后备队赛事数据信息。 |
纽约红牛后备队荣誉榜
-
美国足球联赛常规赛冠军x 1
2016 -
美国足球联赛季后赛冠军x 1
2016
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2001-08-20 | 185 | 79 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-01-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-08-28 | 160 | 73 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-06-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-12-05 | 181 | 66 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-01-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-01-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-07-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-02-24 | 177 | 77 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2008-03-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-02-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2007-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2007-02-03 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | ||
2025-02-07 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2025-02-03 | 阿马多尔广场 | 租借 | ||
2025-01-01 | 纽约红牛后备队 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | ||
2024-02-06 | 纽约红牛 | 已签约 | ||
2023-07-22 | 阿马多尔广场 | 租借 | ||
2022-06-20 | 纽约红牛 | 租借结束 | ||
2022-06-18 | 纽约红牛后备队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 阿马多尔广场 | 租借结束 | ||
2025-02-07 | 纽约红牛后备队 | 租借 | ||
2025-02-03 | 纽约红牛后备队 | 租借 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 阿马多尔广场 | 租借结束 | ||
2024-02-06 | 纽约红牛后备队 | 已签约 | ||
2023-07-22 | 纽约红牛后备队 | 租借 | ||
2023-07-01 | 希雷迪亚诺 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿马多尔广场 | 已签约 | ||
2022-06-20 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | ||
2022-06-18 | 纽约红牛 | 租借 | ||
2021-09-30 | 纽约红牛后备队 | 已签约 |