
阿蒂埃努
OthellosAthienou
球队市值:100000
所属联赛 | : | 塞浦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿蒂埃努(英文名:OthellosAthienou,粤语名:阿蒂埃努), 是塞浦乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿蒂埃努的市值为:100000,阿蒂埃努共有球员12人,外籍球员9人,我们将为你实时更新阿蒂埃努赛事数据信息。 |
阿蒂埃努荣誉榜
-
x 1
2022-2023 -
升入甲级联赛x 2
2022-20232013-2014
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已解约 | ||
2024-08-01 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 日利纳 | 已签约 | ||
2023-01-04 | 艾米斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 阿蒂埃努 | 租借结束 | ||
2021-08-23 | AEK拉纳卡 | 租借 | ||
2021-06-30 | 阿蒂埃努 | 租借结束 | ||
2020-09-19 | AEK拉纳卡 | 租借 | ||
2020-02-17 | 兹米亚夫奇 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2018-08-20 | FSV比辛根08 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2018-06-30 | AEP帕福斯 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 希腊人竞技 | 租借 | ||
2016-02-17 | 兹米亚夫奇 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2023-07-05 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2022-07-18 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾米斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | ||
2021-08-23 | 阿蒂埃努 | 租借 | ||
2021-07-01 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2021-06-30 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | ||
2020-09-19 | 阿蒂埃努 | 租借 | ||
2019-08-09 | 兹米亚夫奇 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 日利纳 | 已签约 | ||
2018-07-01 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾米斯 | 转会 | ||
2018-06-30 | 希腊人竞技 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | FSV比辛根08 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 帕普霍斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2014-08-18 | 兹米亚夫奇 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿蒂埃努 | 已签约 | ||
2008-09-09 | 阿蒂埃努 | 已签约 |