乐球直播免费观看高清版
塞舌尔
Seychelles
球队市值:50000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塞舌尔(英文名:Seychelles,粤语名:塞舌尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞舌尔的市值为:50000,塞舌尔共有球员22人,外籍球员18人,我们将为你实时更新塞舌尔赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 达米奥·拉杜斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 罗密欧·巴拉·帕达亚奇 1993-02-18 0 0 G 0 0 0 0
3 瑞安·休伯特 约书亚·亨丽埃特 2000-01-23 0 0 F 塞舌尔 0 0 0 0
4 迪安·斯蒂芬·休·莫塞 2000-08-01 0 0 M 0 0 0 0
5 布兰登·拉希德·丹·拉布罗斯 1999-03-11 0 0 F 塞舌尔 0 0 0 0
6 里亚诺·丹尼斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 格雷厄姆·福尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 阿基里·埃丝特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 爱德华·巴斯蒂安 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 让·保罗·巴罗 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 阿尔菲·沃尔特斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1998-10-29 0 0 G 塞舌尔 0 0 0 0
13 1997-03-06 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
16 2001-06-05 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
17 2004-11-03 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
18 2005-06-13 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
19 2004-11-19 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
20 1999-03-11 0 0 F 塞舌尔 0 0 0 0
21 2000-01-23 0 0 F 塞舌尔 0 0 0 0
22 1994-08-20 0 0 G 塞舌尔 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
24 2004-09-12 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
25 2004-02-02 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
26 1999-07-08 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
29 1998-05-10 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
31 2004-09-21 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
32 2005-02-21 0 0 F 塞舌尔 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 F 塞舌尔 0 0 0 0
34 埃利·纳尔逊·朱尼尔·索法 2004-11-03 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
35 伊姆拉·贾斯汀·克洛维斯·拉赫里尼亚纳 2004-11-19 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
36 拉比什 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 西索科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 M·帕特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 J·加马蒂克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 T·卡多 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 A·迪茹 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 L·霍尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
44 1996-01-27 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
45 1993-02-18 0 0 G 塞舌尔 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 G 塞舌尔 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 D 塞舌尔 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
49 2007-01-06 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
50 2000-08-01 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
51 2004-06-14 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 M 塞舌尔 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 塞舌尔 0 0 0 0
54 Densley·Joubert 1999-09-10 0 0 G 塞舌尔 0 0 0 0
55 伊恩·阿空 1995-11-02 0 0 G 0 0 0 0
56 格维·米歇尔·萨米纳丁 1991-11-13 0 0 D 0 0 0 0
57 扬尼克·休伯特·马努 1991-07-07 0 0 D 0 0 0 0
58 沃伦·梅利 1994-10-01 0 0 M 0 0 0 0
59 拉希姆·帕迪亚奇 1994-02-03 0 0 M 0 0 0 0
60 阿尔文·米歇尔 1990-01-05 0 0 G 0 0 0 0
61 达雷尔·勒斯佩兰斯 1990-01-01 0 0 D 0 0 0 0
62 朱尼尼奥·马赛特 2000-02-09 0 0 D 0 0 0 0
63 基伦·西农 1994-02-16 0 0 M 0 0 0 0
64 达雷尔·达莫 1989-09-22 0 0 F 0 0 0 0
65 佩里·莫妮 1997-06-08 0 0 F 0 0 0 0
66 夏曼·劳伦斯·豪斯尔 1996-01-27 186 0 M 0 0 0 0
67 Vincent·Euphrasie 1980-01-05 0 0 G 0 0 0 0
68 Benoit·Marie 1992-12-26 0 0 D 0 0 0 0
69 Trevor·Vidot 1991-08-06 0 0 M 0 0 0 0
70 Martin·William 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
71 Karl·Hall 1988-07-04 0 0 M 0 0 0 0
72 Che·Dorasamy 1986-01-24 0 0 F 0 0 0 0
73 Basil·Bertin 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
74 Gino·Melanie 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
75 Jean-Paul·Adela 1987-03-28 0 0 D 0 0 0 0
76 Adrian·Constance 1995-12-21 0 0 D 0 0 0 0
77 Randolph·Elizabeth 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
78 Jerome·Dingwall 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
79 Elijah·Tamboo 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
80 Roddy·Melanie 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
81 Eric Nelson·Sopha 1974-09-13 0 0 G 0 0 0 0
82 Allan·Larue 1981-06-16 0 0 D 0 0 0 0
83 Nelson·Laurence 1984-10-19 0 0 F 0 0 0 0
84 Jones·Joubert 1984-02-17 0 0 D 0 0 0 0
85 Jonathan·Bibi 1984-07-28 0 0 D 0 0 0 0
86 Alex·Nibourette 1983-12-26 0 0 M 0 0 0 0
87 Don·Annacoura 1981-05-06 0 0 M 0 0 0 0
88 Achille·Henriette 1987-04-25 0 0 M 0 0 0 0
89 Henny·Dufresne 1980-10-10 0 0 M 0 0 0 0
90 Nigel·Freminot 1980-06-05 0 0 D 0 0 0 0
91 Brian·Dorby 1982-09-14 0 0 M 0 0 0 0
92 Ronny·Marengo 1990-08-30 0 0 D 0 0 0 0
93 Jude·Nancy 1984-06-12 0 0 F 0 0 0 0
94 Vincent·Euphrasie 1980-05-01 0 0 G 0 0 0 0
95 Gervais·Waye-Hive 1980-06-11 0 0 F 0 0 0 0
96 Leeroy·Corallie 1989-07-16 0 0 M 0 0 0 0
97 Ryan·Antat 1991-06-18 0 0 F 0 0 0 0
98 Damien·Maria 1990-05-18 0 0 D 0 0 0 0
99 Ricky·Rose 1977-01-04 0 0 G 0 0 0 0
100 Dine·Suzette 1991-02-28 0 0 F 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队