
苏州队
SuzhouTeam
球队市值:0
所属联赛 | : | 江苏联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏州队(英文名:SuzhouTeam,粤语名:苏州队), 是江苏联联赛的一支足球俱乐部,当前苏州队的市值为:0,苏州队共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新苏州队赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-04-27 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-12-15 | 181 | 73 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-12-19 | 173 | 68 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-01-22 | 185 | 77 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-03-27 | 187 | 80 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1986-06-26 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-08-19 | 178 | 70 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |