乐球直播免费观看高清版
托尔恩格鲁本
TegsSK
球队市值:0
所属联赛瑞典甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介托尔恩格鲁本(英文名:TegsSK,粤语名:托尔恩格鲁本), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前托尔恩格鲁本的市值为:0,托尔恩格鲁本共有球员49人,外籍球员15人,我们将为你实时更新托尔恩格鲁本赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-08-31 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃米尔·约翰逊 2000-01-24 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
2 埃米尔·约翰逊 2000-01-24 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
3 弗雷德里克·温纳德 1995-05-16 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
4 芒斯·桑德斯特伦 1997-11-26 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
5 菲利普·纳斯隆德 1997-12-24 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
6 帕特里克·佩特森 1991-01-03 175 69 M 瑞典 0 0 0 0
7 伊斯兰·布尔曼 1999-02-06 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
8 拉斯穆斯·恩斯特伦 1996-02-09 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
9 帕特里克佩特森 1991-01-03 175 69 M 瑞典 0 0 0 0
10 弗拉基米尔·苏达 1985-07-25 192 90 G 波黑 0 0 0 0
11 Patrik·Broman 1993-07-08 173 66 M 瑞典 0 0 0 0
12 Jonathan·Jonsson 1990-06-11 181 82 M 瑞典 0 0 0 0
13 Mathias·Akerlund 1993-04-28 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
14 Felix·Forsgren 1997-01-30 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
15 Islam·Burman 1999-02-06 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
16 Ahmed·Al-Fadli 1991-12-21 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
17 Jonathan·Renman 1995-11-20 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
18 Andreas·Ljung 1993-02-28 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
19 Joel·Sihlberg 1996-04-03 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
20 Markus·Forsmark 1995-05-06 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
21 Viktor·Bjork 1998-10-18 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
22 Robin·Aberg 1989-11-10 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
23 Rabii·Hamdan 1996-08-20 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
24 Benjamin·Zakrisson 1999-10-27 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
25 Radoslaw·Erlich 1987-02-22 0 0 F 波兰 0 0 0 0
26 Bazoukou, Aaron Zahui 1996-06-15 198 0 F 瑞典 0 0 0 0
27 路德维格·马克伦德 1994-04-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
28 马蒂亚斯·里德伯格 1995-01-01 178 63 M 瑞典 0 0 0 0
29 阿克塞尔·奥尔森 2000-12-27 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
30 约翰尼斯·尼尔森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 维克多·泰德曼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 奥托·埃里克森 1995-06-28 171 65 M 瑞典 0 0 0 0
33 汉普斯·沃格伦 1990-10-15 183 75 D 瑞典 0 0 0 0
34 弗雷德里克·温内布罗 1991-09-29 178 74 M 瑞典 0 0 0 0
35 乔纳坦·维伯格 1996-05-09 192 0 F 瑞典 0 0 0 0
36 汉普斯·伯格达尔 1995-02-05 184 79 D 瑞典 0 0 0 0
37 奥托·埃里克森 1995-06-28 171 65 M 瑞典 0 0 0 0
38 乔纳森·琼森 1990-06-11 181 82 M 瑞典 0 0 0 0
39 齐亚拉特扎代 1998-09-15 189 78 D 瑞典 0 0 0 0
40 Erik·Olofsson 1995-03-09 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
41 Patrik·Brunner 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
42 1997-08-30 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
43 William·Hansson 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
44 1997-12-24 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
45 1997-11-26 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
51 Per Boltegard·Blom 1995-10-03 0 0 瑞典 0 0 0 0
52 1995-05-16 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
53 1996-01-11 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
54 1996-02-09 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
59 费利克斯·福斯格伦 1997-01-30 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 1995-02-05 184 79 D 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 齐亚拉特扎代 贝尔加
贝尔加
已解约
2023-01-01 齐亚拉特扎代 托尔恩格鲁本女足
托尔恩格鲁本女足
已签约
2023-01-01 帕特里克·佩特森 IFK卢雷亚
IFK卢雷亚
退役
2020-01-22 齐亚拉特扎代 于默奥
于默奥
已签约
2019-01-12 帕特里克·佩特森 托尔恩格鲁本女足
托尔恩格鲁本女足
已签约
2018-08-09 帕特里克·佩特森 诺尔比
诺尔比
已签约
2018-07-19 奥托·埃里克森 托尔恩格鲁本
托尔恩格鲁本
转会
2018-02-06 齐亚拉特扎代 卡尔马
卡尔马
已签约
2018-02-05 奥托·埃里克森 IFK瓦纳默
IFK瓦纳默
转会
2018-01-11 马蒂亚斯·里德伯格 铁克
铁克
转会
2018-01-01 奥托·埃里克森 IFK瓦纳默
IFK瓦纳默
转会
2017-01-11 帕特里克·佩特森 IFK卢雷亚
IFK卢雷亚
已签约
2017-01-01 弗雷德里克·温内布罗 FC学院
FC学院
转会
2016-07-01 汉普斯·伯格达尔 阿沙鲁姆斯
阿沙鲁姆斯
转会
2016-01-12 乔纳坦·维伯格 于默奥
于默奥
转会
2016-01-01 汉普斯·伯格达尔 米亚尔比
米亚尔比
转会
2015-12-01 汉普斯·伯格达尔 阿沙鲁姆斯
阿沙鲁姆斯
租借结束
2015-12-01 马蒂亚斯·里德伯格 于默奥
于默奥
租借结束
2015-08-18 汉普斯·伯格达尔 米亚尔比
米亚尔比
租借
2015-08-11 奥托·埃里克森 克里斯堤斯塔
克里斯堤斯塔
已解约
2015-03-31 奥托·埃里克森 奥斯达
奥斯达
转会
2015-02-11 乔纳坦·维伯格 于默奥
于默奥
租借
2015-01-01 齐亚拉特扎代 卡马亚U17
卡马亚U17
已签约
2012-12-01 马蒂亚斯·里德伯格 IFK卢雷亚
IFK卢雷亚
租借结束
2012-01-01 马蒂亚斯·里德伯格 铁克
铁克
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 齐亚拉特扎代 自由球员
自由球员
已解约
2023-01-01 齐亚拉特扎代 贝尔加
贝尔加
已签约
2020-01-22 齐亚拉特扎代 托尔恩格鲁本女足
托尔恩格鲁本女足
已签约
2019-07-26 弗雷德里克·温内布罗 托尔恩格鲁本
托尔恩格鲁本
转会
2019-01-12 帕特里克·佩特森 IFK卢雷亚
IFK卢雷亚
已签约
2018-08-09 帕特里克·佩特森 托尔恩格鲁本女足
托尔恩格鲁本女足
已签约
2018-02-06 齐亚拉特扎代 于默奥
于默奥
已签约
2017-01-11 帕特里克·佩特森 诺尔比
诺尔比
已签约
2017-01-01 弗雷德里克·温内布罗 托尔恩格鲁本
托尔恩格鲁本
转会
2016-04-04 齐亚拉特扎代 卡尔马
卡尔马
已签约
2016-01-12 乔纳坦·维伯格 托尔恩格鲁本
托尔恩格鲁本
转会
2016-01-01 汉普斯·伯格达尔 阿沙鲁姆斯
阿沙鲁姆斯
转会
2016-01-01 奥托·埃里克森 IFK瓦纳默
IFK瓦纳默
已签约
2015-12-01 乔纳坦·维伯格 于默奥
于默奥
租借结束
2015-12-01 汉普斯·伯格达尔 米亚尔比
米亚尔比
租借结束
2015-08-18 汉普斯·伯格达尔 阿沙鲁姆斯
阿沙鲁姆斯
租借
2015-03-31 奥托·埃里克森 克里斯堤斯塔
克里斯堤斯塔
转会
2015-01-01 汉普斯·伯格达尔 米亚尔比
米亚尔比
转会
2014-01-01 奥托·埃里克森 奥斯达
奥斯达
转会
2013-02-21 马蒂亚斯·里德伯格 于默奥
于默奥
租借
2013-01-01 马蒂亚斯·里德伯格 IFK卢雷亚
IFK卢雷亚
租借
2013-01-01 乔纳坦·维伯格 于默奥
于默奥
转会
2011-01-01 帕特里克·佩特森 IFK卢雷亚
IFK卢雷亚
已签约
2008-01-01 弗雷德里克·温内布罗 FC学院
FC学院
转会

足球热门球队

篮球热门球队